Questa tabella riporta i canali e le frequenze delle emittenti ricevibili a Milano in digitale terrestre.
È possibile filtrare la ricerca visualizzando solamente i mux Nazionali, quelli Locali, oppure entrambi (Tutti). Utilizzando la "Vista per Canali" si possono filtrare le emittenti gratuite (Free) oppure a pagamento (Pay) e quelli HD o SD.
- La vista per Mux è quella più completa: mostra la banda (VHF/UHF), il canale, la frequenza in MHz (Freq), la polarizzazione (H=orizzontale, V=Verticale) e la posizione dalla quale viene trasmesso il Mux, oltre all'elenco dei canali con relativo numero LCN e tipologia (TV o Radio).
- La vista per Canali è ordinata in base al numero LCN ed è simile a quella che si può visualizzare sul proprio televisore, con l'aggiunta delle indicazioni di canale, frequenza, banda e posizione di trasmissione.
- La vista Elenco è la più compatta: indica solamente il canale (Ch), le emittenti (Canali) presenti nel mux e le posizioni da cui sono trasmessi.
Digitale: RL Lombardia (RL Lombardia)
(lista aggiornata il: 12/03/2022)
| Banda |
Canale |
Freq | Pol. |
Trasmette da |
| UHF | 22 | 482 | H | Valcava |
| UHF | 22 | 482 | H | Monte Calenzone PV |
| UHF | 22 | 482 | H | Grattacielo Breda MI |
| LCN |
Canale |
Tipo |
| 13 | TELECITY LOMBARDIA | TV (SD) |
| 14 | Espansione Tv HD | TV (HD) |
| 15 | BERGAMO TV | TV (SD) |
| 16 | TT-TELETUTTO | TV (SD) |
| 77 | CANALE ITALIA | TV (SD) |
| 79 | ONE TV | TV (SD) |
| 83 | PIU VALLI TV | TV (SD) |
| 85 | TSN | TV (SD) |
| 87 | VIDEOSTAR | TV (SD) |
| 88 | RETE 55 | TV (SD) |
| 93 | Telesettelaghi | TV (SD) |
| 94 | SEILATV BERGAMO | TV (SD) |
| 96 | SUPERTV | TV (SD) |
| 97 | 7+ CHANNEL | TV (SD) |
| 98 | TELECLUSONE | TV (SD) |
| 115 | Radio Millenium TV | TV (SD) |
| 175 | TRS 93 | TV (SD) |
| 190 | B1 TV | TV (SD) |
| 271 | RDS Social TV | TV (SD) |
Digitale: DFree
(lista aggiornata il: 12/03/2022)
| Banda |
Canale |
Freq | Pol. |
Trasmette da |
| UHF | 23 | 490 | H | Valcava |
| UHF | 23 | 490 | H | Monte Penice |
| UHF | 23 | 490 | H | Grattacielo Breda MI |
| LCN |
Canale |
Tipo |
| 66 | RADIO 105 | TV (SD) |
| 139 | Deluxe 139 | TV (SD) |
| 145 | PADRE PIO TV | TV (SD) |
| 151 | EQUtv | TV (SD) |
| 153 | TV 153 | TV (SD) |
| 170 | PRIMA FREE | TV (SD) |
| 228 | TESORY CHANNEL | TV (SD) |
| 231 | FASCINO TV | TV (SD) |
| 243 | TV 243 | TV (SD) |
| 534 | Cine34 (provvisorio) | TV (SD) |
| 535 | Focus (provvisorio) | TV (SD) |
| 539 | TOPCrime (provvisorio) | TV (SD) |
| 555 | Mediaset Extra (provvisorio) | TV (SD) |
| 566 | RADIO 105 | TV (SD) |
| 771 | Radio R101 | Radio |
| 772 | Radio Monte Carlo | Radio |
| 785 | RADIO 105 | Radio |
| 786 | VIRGIN RADIO | Radio |
Digitale: Mux Cairo DUE (Cairo Communication)
www.cairocommunications.it
(lista aggiornata il: 12/03/2022)
| Banda |
Canale |
Freq | Pol. |
Trasmette da |
| UHF | 25 | 506 | H | Valcava |
| UHF | 25 | 506 | H | Grattacielo Breda MI |
| UHF | 25 | 506 | H | Monte Calenzone PV |
| LCN |
Canale |
Tipo |
| 7 | LA7 HD | TV (HD) |
| 29 | LA7d | TV (SD) |
| 107 | LA7 (provvisorio) | TV (SD) |
| 121 | Italia 121 | TV (SD) |
| 124 | Arte Italia 124 | TV (SD) |
| 125 | Arte Italia 125 | TV (SD) |
| 126 | Italia 126 | TV (SD) |
| 127 | Italia 127 | TV (SD) |
| 134 | Italia 134 | TV (SD) |
| 135 | Italia 135 | TV (SD) |
| 136 | Italia 136 | TV (SD) |
| 143 | Italia 143 | TV (SD) |
| 148 | Italia 148 | TV (SD) |
| 154 | Italia 154 | TV (SD) |
| 156 | Italia 156 | TV (SD) |
| 161 | Italia 161 | TV (SD) |
| 164 | Italia 164 | TV (SD) |
| 229 | LA7d (provvisorio) | TV (SD) |
| 409 | $ DAZN Channel - Premi Info | TV (SD) |
| 507 | LA7 (provvisorio) | TV (SD) |
| 529 | LA7d (provvisorio) | TV (SD) |
| 829 | LA7 Test | TV (SD) |
| 888 | Caccia e Pesca | TV (SD) |
| 907 | LA7 TEST | TV (SD) |
| 929 | LA7 Servizi on demand | TV (SD) |
| 997 | LA7 on demand | TV (SD) |
| 998 | LA7 TEST | TV (SD) |
| 999 | LA7 TEST | TV (SD) |
Digitale: Rai Mux MR 1 (Rai)
www.rai.it
(lista aggiornata il: 12/03/2022)
| Banda |
Canale |
Freq | Pol. |
Trasmette da |
| UHF | 26 | 514 | H | Valcava |
| UHF | 26 | 514 | H | Milano Corso Sempione |
| UHF | 26 | 514 | H | Monte Penice |
| UHF | 26 | 514 | H | Torre Isozaki |
| LCN |
Canale |
Tipo |
| 24 | Rai Movie | TV (SD) |
| 25 | Rai Premium | TV (SD) |
| 42 | Rai Gulp | TV (SD) |
| 43 | Rai YoYo | TV (SD) |
| 54 | Rai Storia | TV (SD) |
| 58 | Rai Sport + HD | TV (HD) |
| 503 | Rai 3 SD | TV (SD) |
Digitale: Rai Mux A (Rai)
www.rai.it
(lista aggiornata il: 12/03/2022)
| Banda |
Canale |
Freq | Pol. |
Trasmette da |
| UHF | 30 | 546 | H | Valcava |
| UHF | 30 | 546 | H | Milano Corso Sempione |
| UHF | 30 | 546 | H | Torre Isozaki |
| UHF | 30 | 546 | H | Monte Penice |
| LCN |
Canale |
Tipo |
| 1 | Rai 1 HD | TV (HD) |
| 2 | Rai 2 HD | TV (HD) |
| 3 | Rai 3 TGR Emilia-Romagna | TV (SD) |
| 3 | Rai 3 TGR Lombardia | TV (SD) |
| 3 | Rai 3 TGR Piemonte | TV (SD) |
| 48 | Rai News 24 | TV (SD) |
| 802 | Rai 3 TGR Piemonte | TV (SD) |
| 804 | Rai 3 TGR Lombardia | TV (SD) |
| 811 | Rai 3 TGR Emilia-Romagna | TV (SD) |
| - | Rai 3 HD | TV (HD) |
Digitale: Rai Mux Locale 2
(lista aggiornata il: 12/03/2022)
| Banda |
Canale |
Freq | Pol. |
Trasmette da |
| UHF | 34 | 578 | H | Valcava |
| UHF | 34 | 578 | H | Milano Corso Sempione |
| UHF | 34 | 578 | H | Torre Isozaki |
| LCN |
Canale |
Tipo |
| 10 | Telelombardia HD | TV (HD) |
| 11 | Antenna 3 HD | TV (HD) |
| 12 | TopCalcio24 HD | TV (HD) |
| 17 | TELECOLOR | TV (SD) |
| 18 | TELENOVA | TV (SD) |
| 19 | CREMONA1 | TV (SD) |
| 75 | UNICA LECCO | TV (SD) |
| 76 | TELELIBERTA' | TV (SD) |
| 78 | Milano Pavia TV | TV (SD) |
| 80 | LODI CREMA TV | TV (SD) |
| 81 | TeleBoario | TV (SD) |
| 82 | TELEREPORTER | TV (SD) |
| 84 | Antenna 2 | TV (SD) |
| 91 | LOMBARDIA TV | TV (SD) |
| 92 | TCI | TV (SD) |
| 95 | STUDIO1 | TV (SD) |
| 113 | NBC MILANO | TV (SD) |
| 114 | TVS Televallassina | TV (SD) |
| 191 | MILANOW | TV (SD) |
Digitale: MEDIASET Mux 2 (Mediaset)
www.mediaset.it
(lista aggiornata il: 12/03/2022)
| Banda |
Canale |
Freq | Pol. |
Trasmette da |
| UHF | 36 | 594 | H | Valcava |
| UHF | 36 | 594 | H | Grattacielo Breda MI |
| LCN |
Canale |
Tipo |
| 32 | QVC HD | TV (HD) |
| 34 | Cine34 | TV (SD) |
| 35 | Focus | TV (SD) |
| 39 | TOPcrime | TV (SD) |
| 40 | Boing | TV (SD) |
| 46 | Cartoonito | TV (SD) |
| 120 | 20Mediaset (provvisorio) | TV (SD) |
| 520 | 20Mediaset (provvisorio) | TV (SD) |
| 540 | Boing (provvisorio) | TV (SD) |
| 546 | Cartoonito (provvisorio) | TV (SD) |
| - | Food Network (provvisorio) | TV (SD) |
Digitale: MEDIASET Mux 3 (Mediaset)
www.mediaset.it
(lista aggiornata il: 12/03/2022)
| Banda |
Canale |
Freq | Pol. |
Trasmette da |
| UHF | 38 | 610 | H | Valcava |
| UHF | 38 | 610 | H | Grattacielo Breda MI |
| LCN |
Canale |
Tipo |
| 4 | Rete4 HD | TV (HD) |
| 5 | Canale5 HD | TV (HD) |
| 6 | Italia1 HD | TV (HD) |
| 20 | 20Mediaset HD | TV (HD) |
| 55 | Mediaset Extra | TV (SD) |
Digitale: Rai Mux B (Rai)
www.rai.it
(lista aggiornata il: 12/03/2022)
| Banda |
Canale |
Freq | Pol. |
Trasmette da |
| UHF | 40 | 626 | H | Valcava |
| UHF | 40 | 626 | H | Milano Corso Sempione |
| UHF | 40 | 626 | H | Torre Isozaki |
| LCN |
Canale |
Tipo |
| 21 | Rai 4 | TV (SD) |
| 23 | Rai 5 | TV (SD) |
| 57 | Rai Scuola | TV (SD) |
| 103 | Rai 3 HD | TV (HD) |
| 146 | Rai Sport | TV (SD) |
| 501 | Rai 1 SD | TV (SD) |
| 502 | Rai 2 SD | TV (SD) |
| 831 | RTV San Marino | TV (SD) |
Digitale: RETE A Mux 1 (Rete A)
(lista aggiornata il: 12/03/2022)
| Banda |
Canale |
Freq | Pol. |
Trasmette da |
| UHF | 44 | 658 | H | Valcava |
| UHF | 44 | 658 | H | Grattacielo Breda MI |
| LCN |
Canale |
Tipo |
| 9 | NOVE HD | TV (HD) |
| 53 | Italia 53 | TV (SD) |
| 56 | HGTV - Home&Garden HD | TV (HD) |
| 59 | Motor Trend HD | TV (HD) |
| 60 | SPORTITALIA | TV (SD) |
| 69 | Deejay TV HD | TV (HD) |
| 109 | NOVE | TV (SD) |
| 141 | Italia 141 | TV (SD) |
| 169 | LA 9 | TV (SD) |
| 239 | CANALE 239 | TV (SD) |
| 509 | NOVE | TV (SD) |
| 527 | 27Twentyseven (provvisorio) | TV (SD) |
| 560 | SPORTITALIA | TV (SD) |
| 569 | Deejay TV HD | TV (HD) |
| 789 | Radio Maria | Radio |
Digitale: TIMB Mux 1 (Telecom Italia Media Broadcasting)
www.telecomitaliamedia.it
(lista aggiornata il: 12/03/2022)
| Banda |
Canale |
Freq | Pol. |
Trasmette da |
| UHF | 45 | 666 | H | Valcava |
| UHF | 45 | 666 | H | Grattacielo Breda MI |
| LCN |
Canale |
Tipo |
| 31 | Real Time HD | TV (HD) |
| 33 | Food Network HD | TV (HD) |
| 36 | RTL 102.5 | TV (SD) |
| 37 | GM24.IT | TV (SD) |
| 38 | GIALLO HD | TV (HD) |
| 52 | DMAX HD | TV (HD) |
| 144 | ORLER TV | TV (SD) |
| 233 | RTL 102.5 NEWS | TV (SD) |
| 250 | PROMO SPORT | TV (SD) |
| 252 | RADIO LIBERTA' | TV (SD) |
| 258 | RADIOFRECCIA | TV (SD) |
| 266 | RADIO ZETA | TV (SD) |
| 526 | Juwelo | TV (SD) |
| 531 | RADIO ZETA | TV (SD) |
| 532 | RADIOFRECCIA | TV (SD) |
| 533 | RTL 102.5 NEWS | TV (SD) |
| 536 | RTL 102.5 | TV (SD) |
| 537 | GM24.IT | TV (SD) |
| 713 | Radio Capital | Radio |
| 714 | Radio Deejay | Radio |
| 715 | Radio m2o | Radio |
| 736 | RTL 102.5 | Radio |
Digitale: MEDIASET Mux 1
(lista aggiornata il: 12/03/2022)
| Banda |
Canale |
Freq | Pol. |
Trasmette da |
| UHF | 46 | 674 | H | Valcava |
| UHF | 46 | 674 | H | Grattacielo Breda MI |
| LCN |
Canale |
Tipo |
| 22 | Iris | TV (SD) |
| 27 | 27Twentyseven | TV (SD) |
| 30 | La5 | TV (SD) |
| 49 | Mediaset Italia2 | TV (SD) |
| 67 | R101 TV | TV (SD) |
| 457 | $ FOX | TV (SD) |
| 473 | $ Sky Sport Calcio HD | TV (HD) |
| 482 | $ Sky Sport Uno | TV (SD) |
| 483 | $ Sky Sport Calcio | TV (SD) |
| 508 | TV8 PROVVISORIO | TV (SD) |
| 549 | Mediaset Italia2 | TV (SD) |
| 567 | R101 TV | TV (SD) |
| - | Cielo PROVVISORIO | TV (SD) |
| - | Sky TG24 PROVVISORIO | TV (SD) |
| - | TV8 PROVVISORIO | TV (SD) |
| - | TV8 PROVVISORIO | TV (SD) |
Digitale: TIMB Mux 3 (Telecom Italia Media Broadcasting)
www.telecomitaliamedia.it
(lista aggiornata il: 12/03/2022)
| Banda |
Canale |
Freq | Pol. |
Trasmette da |
| UHF | 48 | 690 | H | Valcava |
| UHF | 48 | 690 | H | Grattacielo Breda MI |
| LCN |
Canale |
Tipo |
| 8 | TV8 HD | TV (HD) |
| 26 | Cielo | TV (SD) |
| 28 | TV2000 | TV (SD) |
| 41 | K2 | TV (SD) |
| 44 | frisbee | TV (SD) |
| 45 | Boing Plus | TV (SD) |
| 47 | Super! | TV (SD) |
| 50 | Sky TG24 | TV (SD) |
| 64 | SUPERTENNIS | TV (SD) |
| 70 | RadioItaliaTV | TV (SD) |
| 108 | TV8 HD | TV (HD) |
| 167 | VH1 | TV (SD) |
| 267 | VH1 | TV (SD) |
| 508 | TV8 HD | TV (HD) |
| 545 | Boing Plus | TV (SD) |
| 570 | RadioItaliaTV | TV (SD) |
| 770 | R Italia SMI | Radio |
| 867 | VH1 On Demand | TV (SD) |
| 908 | TV8 News On Demand | TV (SD) |
| 967 | VH1 On Demand | TV (SD) |
Digitale: MEDIASET Mux 4 (Mediaset)
www.mediaset.it
(lista aggiornata il: 12/03/2022)
| Banda |
Canale |
Freq | Pol. |
Trasmette da |
| UHF | 49 | 698 | H | Valcava |
| UHF | 49 | 698 | H | Grattacielo Breda MI |
| LCN |
Canale |
Tipo |
| 51 | TGCOM24 | TV (SD) |
| 104 | Rete4 (provvisorio) | TV (SD) |
| 105 | Canale5 (provvisorio) | TV (SD) |
| 106 | Italia1 (provvisorio) | TV (SD) |
| 200 | Test HEVC Main10 | TV (SD) |
| 504 | Rete4 (provvisorio) | TV (SD) |
| 505 | Canale5 (provvisorio) | TV (SD) |
| 506 | Italia1 (provvisorio) | TV (SD) |
| 522 | Iris (provvisorio) | TV (SD) |
| 530 | La 5 (provvisorio) | TV (SD) |
| 551 | TGCOM24 | TV (SD) |
Digitale: TIMB Mux 2 (Telecom Italia Media Broadcasting)
www.telecomitaliamedia.it
(lista aggiornata il: 12/03/2022)
| Banda |
Canale |
Freq | Pol. |
Trasmette da |
| UHF | 55 | 746 | H | Valcava |
| UHF | 55 | 746 | H | Grattacielo Breda MI |
| LCN |
Canale |
Tipo |
| 61 | SoloCalcio | TV (SD) |
| 62 | DONNA SPORT TV | TV (SD) |
| 63 | GO-TV | TV (SD) |
| 65 | ALMA TV | TV (SD) |
| 68 | BOM Channel | TV (SD) |
| 123 | ITALIA CHANNEL | TV (SD) |
| 128 | GOLD TV ITALIA | TV (SD) |
| 129 | LA 4 ITALIA | TV (SD) |
| 130 | CHANNEL 24 | TV (SD) |
| 131 | RETE ITALIA | TV (SD) |
| 132 | LINEAGEM | TV (SD) |
| 133 | ARTE INVESTIMENTI | TV (SD) |
| 137 | INLINEA TV | TV (SD) |
| 138 | AIR ITALIA | TV (SD) |
| 140 | LINEA ITALIA | TV (SD) |
| 147 | FIRE TV | TV (SD) |
| 158 | RADIO KISS KISS TV | TV (SD) |
| 162 | CANALE 162 | TV (SD) |
| 163 | CANALE 163 | TV (SD) |
| 165 | CANALE 165 | TV (SD) |
| 166 | Mediatext.it | TV (SD) |
| 204 | PROMO FOOD | TV (SD) |
| 205 | PROMO TRAVEL | TV (SD) |
| 206 | PROMO HOME | TV (SD) |
| 207 | PROMO LIVING | TV (SD) |
| 208 | PROMO LIFE | TV (SD) |
| 209 | PROMO SHOPPING | TV (SD) |
| 220 | PROMO MUSIC | TV (SD) |
| 226 | WELCOME IN | TV (SD) |
| 230 | ILIKE.TV | TV (SD) |
| 232 | CANALE 232 | TV (SD) |
| 235 | CANALE 235 | TV (SD) |
| 237 | CANALE 237 | TV (SD) |
| 238 | PROMO KIDS | TV (SD) |
| 242 | LA242 | TV (SD) |
| 245 | Parole di Vita | TV (SD) |
| 248 | TCI | TV (SD) |
| 251 | PIANETA TV | TV (SD) |
| 253 | RADIO RADIO TV | TV (SD) |
| 259 | BIKE | TV (SD) |
| 260 | BFC | TV (SD) |
| 262 | Byoblu | TV (SD) |
| 263 | CANALE 263 | TV (SD) |
| 264 | CUSANO ITALIA TV | TV (SD) |
| 265 | RDS Social TV | TV (SD) |
| 268 | CANALE 268 | TV (SD) |
| 410 | PREMIO LIVE | TV (SD) |
| 411 | PREMIO SPORT | TV (SD) |
| 412 | PREMIO SPORT 2 | TV (SD) |
| 528 | TV2000 (provvisorio) | TV (SD) |
| 724 | RDS Social TV | TV (SD) |
| 733 | RADIO VATICANA ITALIA | Radio |
| 828 | PREMIO 800 | TV (SD) |
Digitale: MEDIASET Mux 5 (Mediaset)
www.mediaset.it
(lista aggiornata il: 12/03/2022)
| Banda |
Canale |
Freq | Pol. |
Trasmette da |
| UHF | 56 | 754 | H | Valcava |
| UHF | 56 | 754 | H | Grattacielo Breda MI |
| LCN |
Canale |
Tipo |
| 455 | $ Sky Uno | TV (SD) |
| 456 | $ Sky Atlantic | TV (SD) |
| 472 | $ Sky Sport Uno HD | TV (HD) |
| 481 | $ Sky Sport 24 | TV (SD) |
| 484 | $ Sky Sport | TV (SD) |
| 485 | $ Sky Sport | TV (SD) |
Digitale: BeS
(lista aggiornata il: 12/03/2022)
| Banda |
Canale |
Freq | Pol. |
Trasmette da |
| UHF | 57 | 762 | H | Valcava |
| LCN |
Canale |
Tipo |
| 122 | RETECAPRI | TV (SD) |
| 149 | Capri Casino' | TV (SD) |
| 168 | TELEMODA | TV (SD) |
| 177 | ODEON 24 | TV (SD) |
| 221 | IT CHANNEL | TV (SD) |
| 222 | Amici per LItalia | TV (SD) |
| 223 | ITALIA SERA | TV (SD) |
| 224 | AMICI NETWORK | TV (SD) |
| 225 | 225 TV | TV (SD) |
| 240 | GENIUS 240 | TV (SD) |
| 247 | Capri Fashion | TV (SD) |
| 249 | 249 SPORT | TV (SD) |
| 254 | LA GRANDE ITALIA | TV (SD) |
| 255 | DONNA SHOPPING | TV (SD) |
| 261 | GIORNALE RADIO | TV (SD) |
| 269 | ZETA TV | TV (SD) |
| 270 | TV1 | TV (SD) |
| 402 | MSSport | TV (SD) |
| 403 | RADIO MATER | TV (SD) |
| 766 | RADIO CAPRI | Radio |
| 824 | RADIO MUSICA | TV (SD) |
| 866 | Radio Capri | Radio |
| 877 | SUPERSIX | TV (SD) |