NUOVA DATA | Aree di switch-off per giorno | |
---|---|---|
25/10/2010 | Lunedì | Provincia di Vercelli |
26/10/2010 | Martedì | Verbania e parte della provincia |
27/10/2010 | Mercoledì | Verbania e parte della provincia |
28/10/2010 | Giovedì | Provincia di Verbania |
29/10/2010 | Venerdì | Province di Verbania e Varese |
02/11/2010 | Martedì | Provincia di Como |
03/11/2010 | Mercoledì | Province di Como, Sondrio e Varese |
04/11/2010 | Giovedì | Sondrio e provincia |
05/11/2010 | Venerdì | Provincia di Sondrio |
08/11/2010 | Lunedì | Province di Bergamo e Brescia |
09/11/2010 | Martedì | Provincia di Bergamo |
10/11/2010 | Mercoledì | Provincia di Bergamo |
11/11/2010 | Giovedì | Provincia di Bergamo |
12/11/2010 | Venerdì | Provincia di Brescia |
15/11/2010 | Lunedì | Provincia di Brescia |
16/11/2010 | Martedì | Provincia di Brescia |
17/11/2010 | Mercoledì | Provincia di Brescia |
18/11/2010 | Giovedì | Como, Lecco e relative province |
19/11/2010 | Venerdì | Biella e provincia, provincia di Vercelli |
22/11/2010 | Lunedì | Province di Asti e Alessandria |
23/11/2010 | Martedì | Provincia di Parma |
24/11/2010 | Mercoledì | Province di Parma e Piacenza |
25/11/2010 | Giovedì | Asti, Alessandria e relative province, provincia di Pavia |
26/11/2010 | Venerdì | Milano, Monza, Varese, Bergamo, Brescia, Pavia, Lodi, Cremona, Novara, Vercelli, Parma, Piacenza e parte delle relative province |
Fonte: GID Italia