Canali Digitali di Milano
Digitale Mux 1 (Rai)
www.rai.it
| Banda |
Canale |
Freq | Pol. |
Trasmette da |
| VHF | 9 | 206.5 | H | Milano |
| UHF | 23 | 490 | H | Monte Penice |
| LCN |
Canale |
Tipo |
| 1 | Rai 1 | TV (SD) |
| 2 | Rai 2 | TV (SD) |
| 3 | Rai 3 TGR Lombardia | TV (SD) |
| 48 | Rai News | TV (SD) |
| - | Rai Radio1 | Radio |
| - | Rai Radio2 | Radio |
| - | Rai Radio3 | Radio |
Digitale Mux 2 (Rai)
www.rai.it
| Banda |
Canale |
Freq | Pol. |
Trasmette da |
| UHF | 30 | 546 | H | Milano |
| UHF | 30 | 546 | H | Monte Penice |
| LCN |
Canale |
Tipo |
| 28 | TV2000 | TV (SD) |
| 57 | Rai Sport 1 | TV (SD) |
| 58 | Rai Sport 2 | TV (SD) |
| 221 | Arturo | TV (SD) |
| - | Notturno Italiano | Radio |
| - | Rai isoradio | Radio |
| - | Rai radiofd4 | Radio |
| - | Rai radiofd5 | Radio |
Digitale Mux 3 (Rai)
www.rai.it
| Banda |
Canale |
Freq | Pol. |
Trasmette da |
| UHF | 26 | 514 | H | Milano |
| UHF | 26 | 514 | H | Monte Penice |
| LCN |
Canale |
Tipo |
| 21 | Rai 4 | TV (SD) |
| 24 | Rai Movie | TV (SD) |
| 25 | Rai Premium | TV (SD) |
| 42 | Rai Gulp | TV (SD) |
| 43 | Rai yoyo | TV (SD) |
Digitale Mux 4 (Rai)
www.rai.it
| Banda |
Canale |
Freq | Pol. |
Trasmette da |
| UHF | 40 | 626 | H | Milano |
| UHF | 40 | 626 | H | Val Cava |
| LCN |
Canale |
Tipo |
| 23 | Rai 5 | TV (SD) |
| 54 | Rai Storia | TV (SD) |
| 501 | Rai HD | TV (HD) |
Digitale Mux 1 (Mediaset)
www.mediaset.it
| Banda |
Canale |
Freq | Pol. |
Trasmette da |
| UHF | 52 | 722 | H | Val Cava |
| UHF | 52 | 722 | H | Milano Via Silva |
| UHF | 52 | 722 | H | San Colombano |
| LCN |
Canale |
Tipo |
| 300 | $ Premium Menu | TV (SD) |
| 309 | $ Premium Anteprima | TV (SD) |
| 314 | $ Premium Comedy | TV (SD) |
| 323 | $ Premium Steel | TV (SD) |
| 341 | $ Premium Extra 1 | TV (SD) |
| 342 | $ Premium Extra 2 | TV (SD) |
| 351 | $ Disney Channel+1 - Premium | TV (SD) |
| 352 | $ Disney Junior - Premium | TV (SD) |
| 353 | $ Cartoon Network - Premium | TV (SD) |
| 370 | $ Premium Calcio | TV (SD) |
| 371 | $ Premium Calcio 1 | TV (SD) |
| 372 | $ Premium Calcio 2 | TV (SD) |
| 373 | $ Premium Calcio 3 | TV (SD) |
| 374 | $ Premium Calcio 4 | TV (SD) |
| 375 | $ Premium Calcio 5 | TV (SD) |
| 376 | $ Premium Calcio 6 | TV (SD) |
| 377 | $ Premium Calcio 7 | TV (SD) |
| 381 | $ Premium Calcio HD 1 | TV (HD) |
Digitale Mux 2 (Mediaset)
www.mediaset.it
| Banda |
Canale |
Freq | Pol. |
Trasmette da |
| UHF | 36 | 594 | H | Milano Via Silva |
| UHF | 36 | 594 | H | Val Cava |
| UHF | 36 | 594 | H | San Colombano |
| LCN |
Canale |
Tipo |
| 4 | RETE 4 | TV (SD) |
| 5 | CANALE 5 | TV (SD) |
| 6 | ITALIA 1 | TV (SD) |
| 22 | Iris | TV (SD) |
| 27 | ClassTV MSNBC | TV (SD) |
| 40 | Boing | TV (SD) |
| 46 | Cartoonito | TV (SD) |
| 49 | Coming Soon Television | TV (SD) |
Digitale Mux 4 (Mediaset)
www.mediaset.it
| Banda |
Canale |
Freq | Pol. |
Trasmette da |
| UHF | 49 | 698 | H | Milano Via Silva |
| UHF | 49 | 698 | H | Val Cava |
| UHF | 49 | 698 | H | San Colombano |
| LCN |
Canale |
Tipo |
| 4 | Rete4 | TV (SD) |
| 5 | Canale5 | TV (SD) |
| 6 | Italia1 | TV (SD) |
| 30 | La 5 | TV (SD) |
| 34 | Mediaset Extra | TV (SD) |
| 51 | TGCOM24 | TV (SD) |
Digitale Mux 5 (Mediaset)
www.mediaset.it
| Banda |
Canale |
Freq | Pol. |
Trasmette da |
| UHF | 56 | 754 | H | Milano Via Silva |
| UHF | 56 | 754 | H | Val Cava |
| LCN |
Canale |
Tipo |
| 39 | For you | TV (SD) |
| 105 | Canale5 +1 | TV (SD) |
| 310 | Premium Play HD | TV (HD) |
| 320 | $ Premium Cinema HD | TV (HD) |
| 354 | $ Disney Channel+1 - Premium | TV (SD) |
| 382 | $ Premium Calcio HD 2 | TV (HD) |
Digitale Dfree (Mediaset)
www.dfree.it
| Banda |
Canale |
Freq | Pol. |
Trasmette da |
| UHF | 50 | 706 | H | Milano Via Silva |
| UHF | 50 | 706 | H | Val Cava |
| UHF | 50 | 706 | H | San Colombano |
| LCN |
Canale |
Tipo |
| 310 | Premium Play | TV (SD) |
| 311 | $ Premium Cinema | TV (SD) |
| 312 | $ Premium Emotion | TV (SD) |
| 313 | $ Premium Energy | TV (SD) |
| 315 | $ Studio Universal - Premium | TV (SD) |
| 321 | $ Premium Joi | TV (SD) |
| 322 | $ Premium Mya | TV (SD) |
| 324 | $ Premium Crime | TV (SD) |
| 332 | $ BBC Knowledge - Premium | TV (SD) |
| 350 | $ Disney Channel - Premium | TV (SD) |
Digitale Mux 1 (La 7)
www.la7.it
| Banda |
Canale |
Freq | Pol. |
Trasmette da |
| UHF | 47 | 682 | H | Val Cava |
| UHF | 47 | 682 | H | Grattacielo Breda MI |
| LCN |
Canale |
Tipo |
| 30 | LA5 | TV (SD) |
| 31 | Real Time | TV (SD) |
| 32 | QVC | TV (SD) |
| 34 | MEDIASET EXTRA | TV (SD) |
| 37 | HSE24 | TV (SD) |
| 38 | CanalOne | TV (SD) |
| 52 | DMAX | TV (SD) |
Digitale Mux 2 (La 7)
www.la7.it
| Banda |
Canale |
Freq | Pol. |
Trasmette da |
| UHF | 60 | 786 | H | Val Cava |
| UHF | 60 | 786 | H | Grattacielo Breda MI |
| LCN |
Canale |
Tipo |
| 36 | RTL 102.5 TV | TV (SD) |
| 56 | Doc-U | TV (SD) |
| 60 | Sportitalia | TV (SD) |
| 61 | Sportitalia 2 | TV (SD) |
| 507 | LA7 HD | TV (HD) |
| 736 | RTL 102.5 | Radio |
| - | ROVI | TV (SD) |
Digitale Mux 3 (La 7)
www.la7.it
| Banda |
Canale |
Freq | Pol. |
Trasmette da |
| UHF | 48 | 690 | H | Val Cava |
| UHF | 48 | 690 | H | Grattacielo Breda MI |
| LCN |
Canale |
Tipo |
| 7 | LA7 | TV (SD) |
| 8 | MTV | TV (SD) |
| 29 | LA7D | TV (SD) |
| 41 | K2 | TV (SD) |
| 44 | frisbee | TV (SD) |
| 67 | MTV MUSIC | TV (SD) |
| 107 | LA7 | TV (SD) |
| 108 | MTV | TV (SD) |
| 145 | Padre Pio TV | TV (SD) |
| 229 | LA7D | TV (SD) |
| 267 | MTV MUSIC | TV (SD) |
| 508 | MTV HD | TV (SD) |
| 529 | LA7D HD | TV (SD) |
| 567 | MTV MUSIC HD | TV (SD) |
| 807 | La7ondemand | TV (SD) |
| 808 | MTV On Demand | TV (SD) |
| 829 | La7D On Demand | TV (SD) |
| 867 | MTV+ On Demand | TV (SD) |
| 888 | PIU' SERVIZI | TV (SD) |
| 907 | La7 News On Demand | TV (SD) |
| 908 | MTV News On Demand | TV (SD) |
| 929 | La7 Servizi On Demand | TV (SD) |
| 967 | MTV MUSIC On Demand | TV (SD) |
| 998 | PORTALE SERVIZI TELECOM | TV (SD) |
| 999 | CUBOVISION | TV (SD) |
Digitale Mux A1 (Rete A)
| Banda |
Canale |
Freq | Pol. |
Trasmette da |
| UHF | 44 | 658 | H | Val Cava |
| UHF | 44 | 658 | H | Via San Galdino |
| LCN |
Canale |
Tipo |
| 9 | DEEJAY TV | TV (SD) |
| 26 | cielo | TV (SD) |
| 35 | Mediaset Italia Due | TV (SD) |
| 59 | POKERItalia24 | TV (SD) |
| 63 | WingaTV | TV (SD) |
| 331 | $ Discovery World - Premium | TV (SD) |
| - | R Italia SMI | Radio |
| - | Radio Capital | Radio |
| - | Radio Deejay | Radio |
| - | Radio M2o | Radio |
| - | Radio Maria | Radio |
Digitale Mux A2 (Rete A)
| Banda |
Canale |
Freq | Pol. |
Trasmette da |
| UHF | 33 | 570 | H | Monte Penice |
| UHF | 33 | 570 | H | Via San Galdino |
| LCN |
Canale |
Tipo |
| 50 | Repubblica TV | TV (SD) |
| 70 | RadioItaliaTV | TV (SD) |
| 109 | DEEJAY TV+2 | TV (SD) |
| 158 | RadioCapitalTiVù | TV (SD) |
| - | R Italia SMI | Radio |
| - | Radio Capital | Radio |
| - | Radio Deejay | Radio |
| - | Radio M2o | Radio |
| - | Radio Maria | Radio |
Digitale Europa 7 (Europa 7)
www.europa7.it
| Banda |
Canale |
Freq | Pol. |
Trasmette da |
| VHF | 8 | 198.5 | H | Monte Penice |
| LCN |
Canale |
Tipo |
| - | $ Action | TV (SD) |
| - | $ Classic | TV (SD) |
| - | $ Family | TV (SD) |
| - | $ Fly | TV (SD) |
| - | $ Horror | TV (SD) |
| - | $ Italia mia | TV (SD) |
| - | $ Red Zone 1 | TV (SD) |
| - | $ Red Zone 2 | TV (SD) |
| - | $ Sentimental | TV (SD) |
Digitale Rete Capri (Rete Capri)
www.retecapri.it
| Banda |
Canale |
Freq | Pol. |
Trasmette da |
| UHF | 57 | 762 | H | Val Cava |
| LCN |
Canale |
Tipo |
| 20 | RETE CAPRI | TV (SD) |
| 45 | NekoTv | TV (SD) |
| 55 | Capri Gourmet | TV (SD) |
| 66 | RadioCapriTelevisiON | TV (SD) |
| 122 | CAPRI STORE | TV (SD) |
| 149 | Capri Casinò | TV (SD) |
| 866 | RADIOCAPRI | Radio |
Digitale Videostar 2 (Videostar)
www.videostartv.eu
| Banda |
Canale |
Freq | Pol. |
Trasmette da |
| VHF | 5 | 177.5 | H | --- |
| LCN |
Canale |
Tipo |
| - | Gioielli per tutti | TV (SD) |
| - | Petmania TV | TV (SD) |
| - | Radio Star | Radio |
| - | Super TV | TV (SD) |
| - | TBNE | TV (SD) |
| - | Videostar | TV (SD) |
| - | Videostar 2 | TV (SD) |
| - | Videostar Sport | TV (SD) |
Digitale La 6 ()
| Banda |
Canale |
Freq | Pol. |
Trasmette da |
| UHF | 21 | 474 | H | Milano Via Silva |
| LCN |
Canale |
Tipo |
| 118 | MOTORI TV LOMBARDIA | TV (SD) |
| 217 | ITALY ART | TV (SD) |
| 627 | ROSMINI TV | TV (SD) |
| 693 | Lombardia Medjugorje Italia | TV (SD) |
| 694 | VERGOGNA TV | TV (SD) |
| 695 | VARESE TV | TV (SD) |
Digitale Videostar (Videostar)
www.videostartv.eu
| Banda |
Canale |
Freq | Pol. |
Trasmette da |
| UHF | 24 | 498 | H | Val Cava |
| LCN |
Canale |
Tipo |
| - | Gioielli per tutti | TV (SD) |
| - | Pet Mania TV | TV (SD) |
| - | Super TV | TV (SD) |
| - | TBNE | TV (SD) |
| - | VD Radio Star | Radio |
| - | Videostar | TV (SD) |
| - | Videostar 2 | TV (SD) |
| - | Videostar Sport | TV (SD) |
Digitale TV italia ()
| Banda |
Canale |
Freq | Pol. |
Trasmette da |
| UHF | 27 | 522 | H | Monte Calenzone PV |
| LCN |
Canale |
Tipo |
| 60 | SPORTITALIA | TV (SD) |
| 61 | SPORTITALIA2 | TV (SD) |
| 62 | SPORTITALIA24 | TV (SD) |
| - | Tivuitalia test 4 | TV (SD) |
| - | Tivuitalia test 5 | TV (SD) |
| - | Tivuitalia test 6 | TV (SD) |
| - | Tivuitalia test 7 | TV (SD) |
| - | Tivuitalia test 8 | TV (SD) |
| - | Tivuitalia test 9 | TV (SD) |
Digitale La 9 ()
| Banda |
Canale |
Freq | Pol. |
Trasmette da |
| UHF | 29 | 538 | H | Via San Galdino |
| LCN |
Canale |
Tipo |
| - | 10 | TV (SD) |
| - | ERRECI RADIO | Radio |
| - | La 11 | TV (SD) |
| - | La 12 | TV (SD) |
| - | La 8 | TV (SD) |
| - | La 9 | TV (SD) |
| - | OrlerTV | TV (SD) |
| - | Radio Kolbe | Radio |
Digitale Studio 1 ()
| Banda |
Canale |
Freq | Pol. |
Trasmette da |
| UHF | 31 | 554 | H | Monte Calenzone PV |
| UHF | 31 | 554 | H | Via San Galdino |
| LCN |
Canale |
Tipo |
| 79 | RETE79 | TV (SD) |
| 80 | STUDIO1 | TV (SD) |
| 176 | QTV | TV (SD) |
| 178 | ITALIA TV | TV (SD) |
| 622 | STUDIO STORE | TV (SD) |
Digitale Studio Nord ()
| Banda |
Canale |
Freq | Pol. |
Trasmette da |
| UHF | 32 | 562 | H | Grattacielo Breda MI |
| LCN |
Canale |
Tipo |
| 47 | STUDIO7 | TV (SD) |
| 82 | STUDIONORD TV | TV (SD) |
| 175 | E21 NETWORK 1 | TV (SD) |
| 181 | STUDIO 7 | TV (SD) |
| 275 | TELEMONDO | TV (SD) |
Digitale Tele 7 Laghi ()
| Banda |
Canale |
Freq | Pol. |
Trasmette da |
| UHF | 34 | 578 | H | Monte Penice |
| LCN |
Canale |
Tipo |
| 74 | TELE7LAGHI | TV (SD) |
| 215 | TELESETTELAGHI DUE | TV (SD) |
| 298 | PRIMANTENNA | TV (SD) |
| 625 | TELESETTELAGHI TRE | TV (SD) |
| 684 | TELESETTELAGHI PLUS | TV (SD) |
| 685 | LA TV | TV (SD) |
| 686 | PREALPI TV | TV (SD) |
| - | telePAVIA | TV (SD) |
Digitale Canale 6 ()
| Banda |
Canale |
Freq | Pol. |
Trasmette da |
| UHF | 35 | 586 | H | Monte Calenzone PV |
| LCN |
Canale |
Tipo |
| 10 | TELELOMBARDIA | TV (SD) |
| 11 | ANTENNATRE | TV (SD) |
| 114 | TOP CALCIO 24 | TV (SD) |
| 191 | MILANOW | TV (SD) |
| 192 | CANALE6 | TV (SD) |
| 510 | TELELOMBARDIA HD | TV (HD) |
| 511 | ANTENNATRE HD | TV (HD) |
Digitale Telestar ()
| Banda |
Canale |
Freq | Pol. |
Trasmette da |
| UHF | 41 | 634 | H | Val Cava |
| LCN |
Canale |
Tipo |
| 15 | Telecity 7 Gold Lombardia | TV (SD) |
| 77 | Telestar Canale 77 | TV (SD) |
| 196 | Telecity 1 MI | TV (SD) |
| 285 | Telestar 1 Anime Gold | TV (SD) |
| 632 | Auto del Giorno | TV (SD) |
| 635 | Canale Lombardia | TV (SD) |
| 667 | Telecity 2 | TV (SD) |
| - | Radiocity | Radio |
| - | Radiocity SMI | Radio |
Digitale TBNE ()
| Banda |
Canale |
Freq | Pol. |
Trasmette da |
| UHF | 42 | 642 | H | Milano Via D'Ancona |
| LCN |
Canale |
Tipo |
| 90 | Videostar | TV (SD) |
| 92 | Super TV | TV (SD) |
| 212 | TBNE | TV (SD) |
| 219 | Gioielli per tutti | TV (SD) |
| 678 | Radio Star* | Radio |
Digitale Italia 8 ()
| Banda |
Canale |
Freq | Pol. |
Trasmette da |
| UHF | 43 | 650 | H | Val Cava |
| LCN |
Canale |
Tipo |
| 65 | Canale Acqua | TV (SD) |
| 222 | Nuvolari | TV (SD) |
| 272 | ItaliaOtto 2 | TV (SD) |
| 577 | Telestar 2 | TV (SD) |
| 616 | ItaliaOtto 1 MI | TV (SD) |
| 666 | Telestar 1 MI | TV (SD) |
| 668 | Vetrina dell`Arte | TV (SD) |
Digitale Tele City 7 Gold ()
| Banda |
Canale |
Freq | Pol. |
Trasmette da |
| UHF | 45 | 666 | H | Val Cava |
| LCN |
Canale |
Tipo |
| 15 | Telecity 7 Gold Lombardia | TV (SD) |
| 40 | BOING | TV (SD) |
| 64 | Super tennis | TV (SD) |
| 68 | playme | TV (SD) |
| 69 | Virginradio TV | TV (SD) |
| 78 | Italia 8 Canale 78 | TV (SD) |
| 124 | Telemarket | TV (SD) |
| 125 | Telemarket 2 | TV (SD) |
Digitale Telelombardia ()
| Banda |
Canale |
Freq | Pol. |
Trasmette da |
| UHF | 64 | 818 | H | Val Cava |
| LCN |
Canale |
Tipo |
| 10 | TELELOMBARDIA | TV (SD) |
| 11 | ANTENNATRE | TV (SD) |
| 114 | TOP CALCIO 24 | TV (SD) |
| 191 | MILANOW | TV (SD) |
| 252 | TG Norba 24 | TV (SD) |
| 510 | TELELOMBARDIA HD | TV (HD) |
| 511 | ANTENNATRE HD | TV (HD) |
| - | RADIO EVANGELO | Radio |
Digitale Espansione TV ()
| Banda |
Canale |
Freq | Pol. |
Trasmette da |
| UHF | 51 | 714 | H | Val Cava |
| LCN |
Canale |
Tipo |
| 19 | EspansioneTV | TV (SD) |
| 210 | HOLIDAY | TV (SD) |
| 621 | Mia TV | TV (SD) |
| - | LifeGate Radio | Radio |
| - | Radio TSN | Radio |
| - | Radio Viva Fm | Radio |
| - | TEST ETV | TV (SD) |
Digitale Canale Italia (Canale Italia)
| Banda |
Canale |
Freq | Pol. |
Trasmette da |
| UHF | 53 | 730 | H | Val Cava |
| LCN |
Canale |
Tipo |
| 33 | ABC | TV (SD) |
| 53 | ITALIA 53 | TV (SD) |
| 83 | CANALE ITALIA 83 | TV (SD) |
| 84 | CANALE ITALIA 84 | TV (SD) |
| 126 | ITALIA 126 | TV (SD) |
| 127 | ITALIA 127 | TV (SD) |
| 135 | ITALIA 135 | TV (SD) |
| 141 | FRANCE 24 | TV (SD) |
| 160 | CANALE ITALIA MUSICA | TV (SD) |
| 282 | CANALE ITALIA 2 | TV (SD) |
| 283 | ITALIA 135 | TV (SD) |
| 284 | ITALIA 126 | TV (SD) |
| 750 | CANALE ITALIA MUSICA | TV (SD) |
| 783 | RADIO CANALE ITALIA | Radio |
| 793 | RFI | Radio |
| 837 | CANALE ITALIA MUSICA | TV (SD) |
| 838 | CANALE ITALIA 2 | TV (SD) |
| 888 | CANALE ITALIA 83 | TV (SD) |
| 892 | CANALE ITALIA 84 | TV (SD) |
| 893 | FRANCE 24 | TV (SD) |
| 899 | CANALE ITALIA 2 | TV (SD) |
Digitale Telenova ()
| Banda |
Canale |
Freq | Pol. |
Trasmette da |
| UHF | 59 | 778 | H | Val Cava |
| LCN |
Canale |
Tipo |
| 14 | TELENOVA | TV (SD) |
| 195 | TELENOVA 3 SPORT ACTION | TV (SD) |
| 615 | LOMBARDIA CHANNEL | TV (SD) |
| 663 | TELENOVA TN4 | TV (SD) |
| 664 | TELENOVA 2 | TV (SD) |
| 665 | VIAGGIANDO TV | TV (SD) |
| 711 | RADIO MARCONI | Radio |
| 712 | RADIO MARCONI CLASSIC | Radio |
| - | TELENOVA +1 | TV (SD) |
Digitale Prima Rete Lombardia ()
| Banda |
Canale |
Freq | Pol. |
Trasmette da |
| UHF | 61 | 794 | H | Val Cava |
| LCN |
Canale |
Tipo |
| 18 | TELECOLOR | TV (SD) |
| 89 | PRIMARETE | TV (SD) |
| 173 | LAUTARI | TV (SD) |
| 179 | GOLD TV ITALIA | TV (SD) |
| 194 | GALAXY TV | TV (SD) |
| 199 | SALUTE E NATURA | TV (SD) |
| 518 | TELECOLOR HD | TV (HD) |
| 589 | PRIMARETE HD | TV (HD) |
| 620 | ITALIAMIA | TV (SD) |
| 676 | INTERTV | TV (SD) |
| 677 | TELEFORTUNA | TV (SD) |
| 699 | SMILE TV | TV (SD) |
Digitale Telecampione ()
| Banda |
Canale |
Freq | Pol. |
Trasmette da |
| UHF | 62 | 802 | H | Val Cava |
| LCN |
Canale |
Tipo |
| 75 | TLC Telecampione | TV (SD) |
| 177 | Odeon 24 | TV (SD) |
| 182 | TLC 2 | TV (SD) |
| 184 | Channel 24 | TV (SD) |
| 401 | $ Nitegate Attivazione | TV (SD) |
| 402 | $ Sexo Exclusive | TV (SD) |
| 403 | $ Sexo Exotica | TV (SD) |
| 404 | $ Sexo Amatorial | TV (SD) |
| 405 | $ Sexo Transgression | TV (SD) |
| 661 | Planet TV | TV (SD) |
| - | Odeon TV | TV (SD) |
| - | Odeon TV +1 | TV (SD) |
| - | Telecampione +1 | TV (SD) |
| - | Telereporter | TV (SD) |
Digitale Telereporter ()
| Banda |
Canale |
Freq | Pol. |
Trasmette da |
| UHF | 63 | 810 | H | Val Cava |
| LCN |
Canale |
Tipo |
| 13 | TeleReporter | TV (SD) |
| 75 | TLC Telecampione | TV (SD) |
| 113 | Profit TV | TV (SD) |
| 177 | Odeon 24 | TV (SD) |
| 293 | PuntoSat Galaxy TV | TV (SD) |
| 455 | $ Nitegate Attivazione | TV (SD) |
| 456 | $ Sexo Exclusive | TV (SD) |
| 457 | $ Sexo Exotica | TV (SD) |
| 458 | $ Sexo Amatorial | TV (SD) |
| 459 | $ Sexo Transgression | TV (SD) |
| 614 | Tele A | TV (SD) |
| 643 | TeleReporter Shopping (+1) | TV (SD) |
Digitale Antenna 3 ()
| Banda |
Canale |
Freq | Pol. |
Trasmette da |
| UHF | 46 | 674 | H | Val Cava |
| LCN |
Canale |
Tipo |
| 10 | TELELOMBARDIA | TV (SD) |
| 11 | ANTENNATRE | TV (SD) |
| 114 | TOP CALCIO 24 | TV (SD) |
| 126 | ELITE SHOPPING | TV (SD) |
| 191 | MILANOW | TV (SD) |
| 192 | TOP GUSTO - C6 | TV (SD) |
| 294 | TOP TECH | TV (SD) |
| 510 | TELELOMBARDIA HD | TV (HD) |
| 511 | ANTENNATRE HD | TV (HD) |
| 613 | TOP MUSIC | TV (SD) |
| - | ELITE SHOPPING | TV (SD) |
Digitale Bergamo TV ()
| Banda |
Canale |
Freq | Pol. |
Trasmette da |
| UHF | 65 | 826 | H | Roncola |
| LCN |
Canale |
Tipo |
| 12 | TT - Teletutto | TV (SD) |
| 17 | BERGAMO TV | TV (SD) |
| 198 | BG24 | TV (SD) |
| 618 | MONZABRIANZA TV | TV (SD) |
| 671 | OROBIETV | TV (SD) |
| - | RADIO ALTA | Radio |
Digitale Rete 55 ()
| Banda |
Canale |
Freq | Pol. |
Trasmette da |
| UHF | 66 | 834 | H | Brunate |
| LCN |
Canale |
Tipo |
| 16 | RETE 55 | TV (SD) |
| 86 | LA 6 | TV (SD) |
| 119 | Telecupole | TV (SD) |
| 187 | Telepace | TV (SD) |
| 197 | MALPENSA TV | TV (SD) |
| 617 | 8 FM TV | TV (SD) |
| 669 | RETE 55 SPORT | TV (SD) |
Digitale TRS TV ()
| Banda |
Canale |
Freq | Pol. |
Trasmette da |
| UHF | 67 | 842 | H | Roncola |
| LCN |
Canale |
Tipo |
| 88 | EVERGREEN | TV (SD) |
| 93 | TRS TV 1 - sfn rnc/vai 67 | TV (SD) |
| 274 | TRS TV 2 - sfn rnc/vai 67 | TV (SD) |
| 593 | TRS TV HD | TV (HD) |
| 618 | MonzaBrianzaTV. | TV (SD) |
| 634 | TRS TV 3 - sfn rnc/vai 67 | TV (SD) |
Digitale Tele Milano Piu' Blu ()
| Banda |
Canale |
Freq | Pol. |
Trasmette da |
| UHF | 54 | 738 | H | Val Cava |
| UHF | 68 | 850 | H | Val Cava |
| LCN |
Canale |
Tipo |
| 12 | Tele TV | TV (SD) |
| 97 | Piu' Blu Lombardia | TV (SD) |
| 288 | TeleMilano City | TV (SD) |
| 698 | 3C Lombardia | TV (SD) |
| 777 | Radio Milan Inter | Radio |
| - | Radio Mater | Radio |
| - | TeleMilano City +1 | TV (SD) |
Digitale Televisione Svizzera ()
| Banda |
Canale |
Freq | Pol. |
Trasmette da |
| UHF | 39 | 618 | V | Castel San Pietro (CH) |
| LCN |
Canale |
Tipo |
| - | RSI La 1 | TV (SD) |
| - | RSI La 2 | TV (SD) |
| - | SF 1 | TV (SD) |
| - | TSR1 | TV (SD) |